GOLD SPOT BID
4118.57HIGH4130.18
| PRODUCT | WEIGHT | PRICE |
|---|---|---|
| GOLD 22K | 1 GM | 204.49 |
| GOLD 9999 | 1 GM | 221.24 |
| TEN TOLA BAR | TTB | 25795.75 |
| KILO BAR 995 | 1 KG | 220254.46 |
| KILO BAR 9999 | 1 KG | 221.24 |
| PRODUCT | WEIGHT | PRICE |
|---|---|---|
| SILVER 995 | 1 KG | 2202.54 |
| SILVER 999 | 1 KG | 2213.37 |
Sample rates from the reference · Live feed connecting